Vacuum Filler System VAC-U-MAX 3500T Series (TUBE) # 54217
General information
Equipment type
FILLER
Manufacturer
Vacumax
Quantity
-1
Description
VAC-U-MAX 3500 Series - Standard & Sanitary
Vacuum Filler System Features & Benefits
- Single-Jet and Twin-Jet Power Units
- Unifilter & Multifilter Designs with Static-Conductive Filters
- Two Discharge Designs in 12" (304.8 mm) and 16" (406.4) Diameters: Offset and Tube Hopper
- Discharge Valves: 1500 Series - Counterweighted 6" (152.4mm) or Powered 8" (203.2mm) for the 3500 Series
- Materials of Construction / Finish: 304SS (Bead blast), 316L (Polished)
- Controls: UL-approved, NEMA 4X with Multifunction controller (MFNC)
VAC-U-MAX 3500 Series - Standard & Sanitary
|  | 3500 Series | 3500 Series SANITARY | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convey Rate: lbs/hr (kg/hr) | 3,500 (1,600) | 3,500 (1,600) | |||||||
| Receiver Diameter: inch (mm) | 16 (400) | 16 (400) | |||||||
| Discharge Opening: inch (mm) | 8 (200) | 8 (200) | |||||||
| Receiver Style | Offset Cone | Offset Cone | |||||||
| Vacuum Producer | 1-Jet or 2-Jet Venturi* | Regen Blower* | Vacuum Pump | 1-Jet or 2-Jet Venturi* | Regen Blower | Vacuum Pump | |||
| Max. Vacuum: In Hg (mm Hg) | 8-16 (200-400) | 5 (125) | 12 (300) | 8-16 (200-400) | 5 (125) | 12 (300) | |||
| Filter Media (S/C PTFE): Unifilter (U) or Cartridge (C) | U,C | C | C | U, C | C | C | |||
| Materials of Construction: Carbon Steel (CS), 316L Stainless Steel (SS)** | CS, SS | SS | |||||||
| Interior Finish: Carbon Steel (CS), Bead Blast (BB), 180-Grit Polish (P) | BB, P | 180 Grit Polish (Ra30) | |||||||
| Exterior Finish: Carbon Steel (CS), Bead Blast (BB), 180-Grit Polish (P) | BB, P | 180 Grit Polish (Ra30) | |||||||
| Conveyor Mounting Choices: Two Ears (E), Suspension Frame (SF), or Bottom Flange (BF) | SF | SF (Sanitary) | |||||||
| Inlet Size (OD): inch (mm) | 1.5 (38) or 2.0 (50mm) | 1.5 (38) or 2.0 (50mm) | |||||||
| Utility Requirements: Compressed Air (CA, Line Size), or Electric (E, 1ph or 3ph) | CA 1/2" or 3/4" | E, 3ph | CA 1/2" or 3/4" | CA 1/2" or 3/4" | E, 3ph | E, 3ph | |||
*Venturi power units are mounted on the suspension frame of the receiver body 
** Materials of construction refers to the vacuum conveyor product contact parts, not vacuum producers
SPECIFICATIONS
Condition
Date of manufacture
na
Electric data
na
Located in
Montreal
Production capacity
na












